| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Рабочая область основного стола | 3000х1500 мм |
| Автоматический сменный стол | 3000х1500 мм |
| Диаметр обработки труб | 15 - 220 мм |
| Длина обработки труб | 30 - 6000 мм |
|
Габаритные размеры установленного оборудования |
8400х2500х2200 мм |
| Масса | 5500 кг |
| ИСТОЧНИК | |
| Оптоволоконный лазерный источник | RAYCUS Опционально: IPG / MAXPHOTONICS / RECI / JPT |
| Номинальная мощность лазера | 6 000 Вт |
| Длина волны | ± 1070 - 1080 Нм |
| Регулировка выходной мощности | 10 - 100% |
| Температура эксплуатации | 10°С~40°С |
| Температура хранения | -10°C~60°C |
| Охлаждение | Водяное |
| Время работы лазерного излучателя | До 100 000 часов |
| Минимальная ширина реза | 0,1 мм |
| Минимальная ширина линии | 0,3 мм |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИКИ | |
| Лазерная головка | RAYTOOLS / BOCI |
| Тип фокусировки | Автофокусировка |
| Тип охлаждения | Водяное + воздушное |
| Датчик высоты | Емкостный автоматический |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность серводвигателей по Y | 1,3 кВт |
| Мощность серводвигателей по X | 0,75 кВт |
| Мощность серводвигателей по Z | 0,4 кВт |
| Максимальная скорость перемещения: | 160 м/мин |
| Максимальная скорость реза | 100 м/мин |
| Максимальное ускорение по X,Y | 1,2 G |
| Точность позиционирования | <0,03 мм |
| Точность повторения | <0,02 мм |
| Направляющие по X, Y, Z | 30 / 20 / 20 мм |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОНИКИ | |
| Интерфейс подключения | RS-232/Ethernet |
| Концевые датчики положения | Индуктивные |
| Напряжение питания | 380В ± 10%, 50 Гц |
| Стабилизатор напряжения | В зависимости от установленной мощности |
| ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
| Интерфейс управления | Панель управления + DSP контроллер |
| Система управления | FS CUT |
| Управляющая программа | CYP CUT |
| РАБОЧИЕ ГАЗЫ | |
| Консоль автоматического переключения газов | 2 канала |
| Использование рабочих газов | Азот, Кислород, Воздух |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Станина | Сварная усиленная |
| Устройство подачи и поддержи труб | Длина трубы до 6 000 мм |
| Суппорты поддержки трубы | Пневматические |
| Лазерный источник | RAYCUS |
| Лазерная головка | Промышленная с автофокусом |
| Система отслеживания высоты | Автоматическая |
| Серводвигатели X/Y/Z | Япония |
| Комплект камер наблюдения за процессом резки | 1 комплект |
| Консоль управления | ЖК дисплей |
| Пульт управления | DSP WI FI |
| Чиллер | Промышленный |
| Система смазки | Автоматическая |
| Стабилизатор напряжения | Промышленный 3-фазный |
| Комплект ЗИП |
1 комплект |
Режимы резки для углеродистой стали (кислород)


Режимы резки для алюминия (азот)

Режимы резки для меди / латуни (кислород / азот)

Качественный сервис - это приоритет в нашей работе. Вы можете быть уверенты, что от момента покупки Вы приобрели не только оборудование ,но и надежного помощника в лице инженера компании DRAGON.
Наша сервисная политика реализуется по всей территории Российской Федерации, независимо от того где Вы находитесь, искладывается из 3х основных элементов:
-Шефмонтажные работы и запуск оборудования
-Обучение
-Решение гарантийных случаев
-Иные вопросы касающиеся ремонта и обслуживания нашего оборудования
Если у Вас есть необходимость обращения в сервисную службу DRAGON, позвоните нам на линию или отправьте заявку по электронному адресу info@dragonmac.ru, и сервисный специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки.
Мы всегда заботимся о Вас!
